O Cartório Eleitoral divulgou os dados gerais das eleições em Itaúna e itatiaiuçu além da lista da relação das zonas eleitorais. A Santana FM estará acompanhando as Eleições 2014 das 8h da manhã até às 20h. Todas as informações do processo eleitoral em Itaúna e Itatiaiuçu e com os destaques da Região e de Minas Gerais.
Serão 199 seções eleitorais em Itaúna e 26 em Itatiaiuçu, conforme
quadro que já enviei para vocês. Teremos 25 urnas eletrônicas de
reserva. Utilizaremos 50 veículos para distribuí-las em Itaúna e
Itatiaiuçu. São 6 seções especiais para eleitores com deficiência,
idosos ou com mobilidade reduzida em Itaúna e 1 seção especial em
Itatiaiuçu.
Temos 63.492 eleitores aptos para votar em Itaúna e 8.395 aptos em
Itatiaiuçu. Em Itaúna, temos 639 eleitores impedidos de votar
(condenação criminal, interdição civil absoluta, cumprimento do
serviço militar obrigatório) e 46 eleitores impedidos em Itatiaiuçu.
São, ao todo, 50 locais de votação na circunscrição. 42 locais de
Itaúna e 8 locais de Itatiaiuçu. Os maiores locais de votação (com
mais eleitores) são, pela ordem, a Escola E. Gilka Drumond de Faria
(Polivalente/Celuta), com 3.883 eleitores. Em segundo lugar, está a
Escola Estadual Dr. José Gonçalves, no Bairro Garcias, com 3.388
eleitores. Em terceiro lugar, está o CAIC, com 3.571 eleitores. Em
quarto lugar, está a Escola E. Maria Augusta de Faria (Piedade), com
3.093 eleitores.
LOCAIS DE VOTAÇÃO | ENDEREÇO | N.º DAS SEÇÕES |
Prefeitura Municipal de Itaúna | Pç Dr. Augusto Gonçalves, 538 – Centro | 14, 15, 21, 22, 23, 40, 170 |
Colégio Sant’Ana | R. Dr. José Gonçalves, 88 – Centro | 28, 29, 36, 133, 142 |
E.E. José Gonçalves de Melo | R. Tácito Nogueira, 68 – Centro | 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33 |
INSS | R. Dr. José Gonçalves, 258 – Centro | 34, 35, 180 |
Câmara Municipal | Av. Getúlio Vargas, 800 – Centro | 37, 41 |
E.E. Itaúna | R. Prof. Francisco Santiago, 275 – Centro | 38, 39, 42, 43, 134, 135 |
E.E. Santana | R. Mármore, 438 – Pe. Eustáquio | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 136, 219 |
E.E. Víctor Gonçalves | R. Mármore, 629 – Pe. Eustáquio | 50, 51, 52, 53, 54, 147, 176, 209 |
SESI | Av. São João, 4147 – Centro | 55, 56, 57, 58 |
E.E. Manoel Costa Rezende | R. Pedro Queiroz, 2918 – Várzea Olaria | 59, 60, 61, 62, 63, 143, 184 |
E. M. Ana Cintra | R. Frei Leopoldo, 134 – Graças | 64, 65, 203, 227, 203 |
E.E. Maria de Castro | R. Santana, 676 – Graças | 66, 67, 68, 69, 70, 71, 166 |
E. M. Dona M.ª Augusta de Faria | R. Dona Neca, 155 – Piedade | 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 141, 152 |
Salão Paroquial N.S. Piedade | R. Didi Matos, 44 – Piedade | 80, 81, 82, 83, 84 |
E.M. Prof. Celuta Neves (Polivalente/Gilka) | R. Igarapé, s/n – Lourdes | 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 151, 175, 190, 216 |
E.M. Dr. Lincoln N. Machado | R. Antônio Medeiros, 153 – Lourdes | 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 181 |
E.E. João Dornas Filho | R. Getúlio Vargas, 1.766 – Sto. Antônio | 99, 100, 101, 102, 138, 196, 220 |
SENAI | R. Getúlio Vargas, 1730 – Sto. Antônio | 103, 104, 105, 106, 153 |
E. E. Dona Judith Gonçalves | Av. Magalhães Pinto, 629 – Santanense | 107, 108, 109, 110, 111, 154, 174, 211 |
E.M. Souza Moreira | R. Leopoldina Correia, s/n – Santanense | 112, 113, 114, 115, 116 |
E.E. Dr. José Gonçalves | R. Alfredo Gonçalves,150 – Garcias | 117, 118, 119, 120, 121, 139, 161, 183, 217, 222 |
E.E. Zezé Lima | R. Alexandrina Bernardes, 273 – Itaunense | 122, 123, 124, 140, 155, 182, 214 |
E.E. Bairro São Geraldo | R. das Violetas, 123 – São Geraldo | 125, 126, 148, 164, 228 |
E.M. Cel. João Nogueira Penido | Povoado de Campos – Zona Rural | 127, 187 |
< p style="margin: 2pt 0cm;">E.M. Eduardo Gomes | Povoado de Brejo Alegre – Zona Rural | 128, 194 |
E.M. José Antunes Ribeiro | Povoado de Córrego do Soldado – Zona Rural | 129 |
E.M. José Gomes Freitas | Povoado de Freitas – Zona Rural | 130 |
E.M. Ismael Souza Arruda | Povoado de Carneiros – Zona Rural | 131 |
Associação Comunitário Retiro dos Farias | Povoado de Retiro dos Farias – Zona Rural | 132 |
E. M. Dolores Nogueira Penido | São José de Pedras – Zona Rural | 199 |
Salão Paroquial da Igreja São Sebastião | Morro do Engenho | 198 |
E.E. Leonardo G. Nogueira | R. Luiz Guimarães Jr.,151 – Jadir Marinho | 149, 156, 173, 185, 207 |
E.E. Pe. Luiz Turkenburg | Av. Lenhita, 1377 – Irmãos Auller | 150, 162, 177, 201, 232 |
E.M. Dona Cota – CAIC | R. Vó Almira, 354 – Morada Nova | 157, 159, 165, 171, 179, 188, 197, 206, 218, 223 |
E.M. Artur Contagem Vilaça | R. Dalmo L. Coutinho, 250 – Cidade Nova | 158, 169, 192, 204, 221, 230 |
E.M. Pe. Waldemar A. Pádua | Av. João M. Carvalho,170 – Pq. Jardim | 163, 172, 189, 202,226, 231 |
ACONITA | Pç. Dona Macrina, 188 – Graças | 167 |
E.M. Projeto Curumim | R. Manoel da Custódia, s/n – Novo Horizonte | 168, 178, 205 |
E.M. Augusto Gonçalves | Rua Cel. João de Cerqueira Lima, 82 – Centro | 19, 20, 24, 25, 26, 27 |
Centro Comum. Manuel Inocêncio Barbosa | Povoado de Cacheirinha – Zona Rural | 191 |
Escola Municipal Modestino Franc. Rabelo | Povoado de Vista Alegre – Zona Rural | 193 |
Assoc. de Apoio Comunitário dos Lopes e Adjacências
| Povoado dos Lopes – Zona Rural | 200 |
ITATIAIUÇU | ENDEREÇO | N° DAS SEÇÕES |
E.E. Manoel Dias Corrêa | R. José Franc. Silva, s/n – Centro | 01, 02, 03, 04, 05, 137, 144, 160, 186, 208 |
E.M. Aureliano José Ferreira de Rezende | Povoado Rio São João – Zona Rural | 06 |
E.M. Dona Balbina Antunes Penido | Povoado de Pinheiros – Zona Rural | 07, 08, 210 |
E.M. José Antônio Ferreira | Povoado de Ponta da Serra – Zona Rural | 09, 212 |
E.M. João Gomes Ferreira | Povoado de Vieiros – Zona Rural | 10 |
E.M. Raimundo Benedito de Faria | Santa Terezinha de Minas | 11, 12, 145, 195 |
E.M. Arminda Evangelista Pereira | Povoado de Pedras – Zona Rural | 13, 146 |
E.M. João Marques Machado | Rua Santa Lúcia, 270 – Robert Kennedy | 213, 215, 225 |