A região Centro-Oeste de Minas receberá 42.839 doses de imunizantes contra a Covid-19 que correspondem ao 55º lote. A distribuição para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) começou na segunda-feira (4). São 23.030 doses da Pfizer e 19.809 doses da AstraZeneca.
Os municípios da região receberão as doses por meio meio das regionais de Saúde de Divinópolis. Itaúna recebe 3.395 doses de vacinas nessa remessa.
Público-alvo
Segundo a SES-MG, as doses da AstraZeneca serão destinadas para o atendimento da 2ª dose das pessoas de 55 a 59 anos de idade, parte para 50 a 54 anos de idade e ainda trabalhadores industriais e caminhoneiros, referentes à 30ª e à 31ª pautas de distribuição.
Os imunizantes da Pfizer são direcionados para a aplicação da dose de reforço de pessoas com 60 anos e mais de idade, que tenham seis meses de aplicação da D2, e para trabalhadores de saúde, que tenham seis meses de aplicação da D2.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
A 55º remessa é composta com doses da Pfizer e AstraZeneca. Veja abaixo o quantitativo por município:
Doses entregues por município – SRS de Divinópolis
Município | Pfizer | AstraZeneca |
Aguani | 66 | 75 |
Araújos | 96 | 70 |
Arcos | 720 | 580 |
Bambuí | 414 | 370 |
Bom Despacho | 846 | 445 |
Camacho | 36 | 30 |
Campo Belo | 906 | 950 |
Cana Verde | 84 | 50 |
Candeias | 210 | 155 |
Carmo da Mata | 138 | 130 |
Carmo do Cajuru | 246 | 220 |
Carmópolis de Minas | 222 | 280 |
Cláudio | 366 | 345 |
Conceição do Pará | 66 | 50 |
Córrego Danta | 48 | 30 |
Córrego Fundo | 72 | 170 |
Cristais | 104 | 105 |
Divinópolis | 5.280 | 3.335 |
Dores do Indaiá | 228 | 125 |
Estrela do Indaiá | 48 | 35 |
Formiga | 1.734 | 1.660 |
Igaratinga | 144 | 140 |
Iguatama | 108 | 85 |
Itaguara | 198 | 140 |
Itapecerica | 366 | 465 |
Itatiaiuçu | 138 | 450 |
Itaúna | 1.950 | 1.445 |
Japaraíba | 36 | 40 |
Lagoa da Prata | 618 | 455 |
Leandro Ferreira | 42 | 50 |
Luz | 246 | 175 |
Martinho Campos | 162 | 125 |
Medeiros | 36 | 45 |
Moema | 102 | 85 |
Nova Serrana | 876 | 550 |
Oliveira | 612 | 370 |
Onça de Pitangui | 36 | 30 |
Pains | 105 | 85 |
Pará de Minas | 1.698 | 2.225 |
Passa Tempo | 126 | 175 |
Pedra do Indaiá | 54 | 85 |
Perdigão | 102 | 85 |
Piracema | 172 | 70 |
Pitangui | 276 | 214 |
Santana do Jacaré | 48 | 90 |
Santo Antônio do Amparo | 210 | 200 |
Santo Antônio do Monte | 468 | 230 |
São Francisco de Paula | 66 | 55 |
São Gonçalo do Pará | 120 | 165 |
São José da Varginha | 72 | 45 |
São Sebastião do Oeste | 96 | 240 |
Serra da Saudade | 18 | 10 |
Tapiraí | 30 | 20 |
Total | 21.212 | 17.749 |
Fonte: SES/MG
Remessas
Até esta segunda-feira, 04/10, Minas Gerais recebeu 55 lotes de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, que totalizam 26.428.710 doses.
Importância da vacina
Nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose.
É importante lembrar que vacinas funcionam, mas não são infalíveis. Ainda assim, apesar de a probabilidade de infecção após a vacina ser pequena, quanto mais a doença estiver circulando, maior é o risco de o imunizante falhar. Por isso a necessidade de vacinar o maior número de pessoas possíveis o quanto antes.
Por G1