A Superintendência Regional de Saúde em Divinópolis recebeu, na última sexta-feira, 09/04, a 12ª remessa da vacina contra o coronavírus. Ao todo, serão distribuídas para 53 cidades do Centro-Oeste, 26.945 doses do imunizante da Coronavac e Astrazeneca. Dessas, Itaúna receberá 1.950 doses.
A 12º remessa, composta por 257.750 doses da Astrazeneca e 220.400 doses da Coronavac, chegou ao estado na última sexta-feira, 09/04. Segundo orientação do Programa Nacional de Imunizações, os municípios conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI): desde a 8ª remessa, não não devem fazer mais o armazenamento da D2 (segunda dose) na Unidade Regional.
Público prioritário da 12º remessa
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a 12º remessa irá proporcionar a distribuição da segunda dose (D2) relativa ao esquema vacinal dos trabalhadores da Saúde (30,7%) e da população de 70 a 74 anos (22%).
Terá ainda a continuidade de aplicação da primeira dose (D1) dos grupos de 65 a 69 anos e dos integrantes das Forças de Segurança e Salvamento.
A orientação do Estado é para que as prefeituras sigam as recomendações do Programa Nacional de Imunização (PNI) e apliquem as doses conforme público-alvo e respectivos quantitativos.
Veja quantas pessoas serão imunizadas em cada cidade da regional:
Distribuição das doses
Município | Número de pessoas que serão imunizadas |
Aguanil | 140 |
Araújos | 160 |
Arcos | 865 |
Bambuí | 585 |
Bom Despacho | 1.160 |
Camacho | 80 |
Campo Belo | 1.420 |
Cana Verde | 160 |
Candeias | 400 |
Carmo da Mata | 250 |
Carmo do Cajuru | 420 |
Carmópolis de Minas | 380 |
Cláudio | 520 |
Conceição do Pará | 130 |
Córrego Danta | 105 |
Córrego Fundo | 135 |
Cristais | 265 |
Divinópolis | 5.375 |
Dores do Indaiá | 385 |
Estrela do Indaiá | 110 |
Formiga | 1.545 |
Igaratinga | 215 |
Iguatama | 205 |
Itaguara | 325 |
Itapecerica | 575 |
Itatiaiuçu | 215 |
Itaúna | 1.950 |
Japaraíba | 85 |
Lagoa da Prata | 900 |
Leandro Ferreira | 100 |
Luz | 460 |
Martinho Campos | 295 |
Medeiros | 90 |
Moema | 180 |
Nova Serrana | 805 |
Oliveira | 970 |
Onça de Pitangui | 75 |
Pains | 215 |
Pará de Minas | 1.730 |
Passa Tempo | 215 |
Pedra do Indaiá | 115 |
Perdigão | 155 |
Piracema | 155 |
Pitangui | 530 |
Santana do Jacaré | 115 |
Santo Antônio do Amparo | 370 |
Santo Antônio do Monte | 595 |
São Francisco de Paula | 140 |
São Gonçalo do Pará | 225 |
São José da Varginha | 115 |
São Sebastião do Oeste | 140 |
Serra da Saudade | 40 |
Tapiraí | 55 |
Fonte: SES/MG
O número de pessoas imunizadas corresponde ao grupo prioritário desta remessa, segundo a SES-MG.
Por G1