Nova remessa de vacinas contra Covid-19 chegou a Minas Gerais na segunda-feira – Foto: BH Airport/ Divulgação
Mais uma distribuição de imunizantes contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) começou na terça-feira (21). A região Centro-Oeste de Minas receberá, ao todo, 76.916 doses de imunizantes que correspondem a um complemento do 51º e nova remessa com o 52º lote. Nesta distribuição há doses da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac, entretanto, nenhum município da região recebeu doses deste último imunizante.
Os municípios do Centro-Oeste de Minas receberão as doses por meio meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos
Público-alvo
Segundo a SES-MG, os 51º e 52º lotes serão para o atendimento das pessoas por faixa etária descendente.
Conforme também a pasta, a orientação é que os imunizantes da Pfizer sejam destinados para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades (D1), aplicação da dose de reforço em pessoas de 60 anos ou mais, residentes em instituições de longa permanência, que tenham 6 meses de aplicação da D2 e idosos de 80 anos e mais, que tenham 6 meses de aplicação da D2.
Já a vacina da AstraZeneca deverá ser aplicada como D2, sendo 39,5% para atender o total de: 11% de trabalhadores da indústria, o total estratégico de trabalhadores da saúde, estratégico de profissionais do transporte coletivo e 29,27% de pessoas de 55 a 59 anos.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses entregues por município
Municípios | Pfizer | AstraZeneca | CoronaVac |
Aguanil | 216 | 40 | 0 |
Araújos | 432 | 155 | 0 |
Arcos | 2.112 | 925 | 0 |
Bambuí | 1.164 | 375 | 0 |
Bom Despacho | 2.430 | 765 | 0 |
Camacho | 126 | 25 | 0 |
Campo Belo | 1.560 | 595 | 0 |
Cana Verde | 156 | 60 | 0 |
Candeias | 498 | 185 | 0 |
Carmo da Mata | 378 | 180 | 0 |
Carmo do Cajuru | 678 | 345 | 0 |
Carmópolis de Minas | 564 | 185 | 0 |
Cláudio | 828 | 570 | 0 |
Conceição do Pará | 204 | 180 | 0 |
Córrego Danta | 108 | 40 | 0 |
Córrego Fundo | 204 | 85 | 0 |
Cristais | 330 | 405 | 0 |
Divinópolis | 10.206 | 4.525 | 0 |
Dores do Indaiá | 450 | 185 | 0 |
Estrela do Indaiá | 126 | 30 | 0 |
Formiga | 2.166 | 1.715 | 0 |
Igaratinga | 312 | 235 | 0 |
Iguatama | 258 | 100 | 0 |
Itaguara | 750 | 205 | 0 |
Itapecerica | 348 | 325 | 0 |
Itatiaiuçu | 2.760 | 135 | 0 |
Itaúna | 1.422 | 2.185 | 0 |
Japaraíba | 144 | 80 | 0 |
Lagoa da Prata | 2.700 | 715 | 0 |
Leandro Ferreira | 200 | 30 | 0 |
Luz | 540 | 245 | 0 |
Martinho Campos | 390 | 220 | 0 |
Medeiros | 114 | 30 | 0 |
Moema | 228 | 75 | 0 |
Nova Serrana | 1.914 | 2.910 | 0 |
Oliveira | 1.224 | 660 | 0 |
Onça de Pitangui | 90 | 25 | 0 |
Pains | 288 | 200 | 0 |
Pará de Minas | 2.616 | 1.725 | 0 |
Passa Tempo | 288 | 85 | 0 |
Pedra do Indaiá | 144 | 60 | 0 |
Perdigão | 258 | 500 | 0 |
Piracema | 228 | 25 | 0 |
Pitangui | 774 | 225 | 0 |
Santana do Jacaré | 126 | 40 | 0 |
Santo Antônio do Amparo | 486 | 155 | 0 |
Santo Antônio do Monte | 696 | 595 | 0 |
São Francisco de Paula | 180 | 80 | 0 |
São Gonçalo do Pará | 376 | 105 | 0 |
São José da Varginha | 138 | 55 | 0 |
São Sebastião do Oeste | 252 | 225 | 0 |
Serra da Saudade | 60 | 10 | 0 |
Tapiraí | 72 | 20 | 0 |
Total | 45.602 | 26.500 | 0 |
Fonte: SES/MG
Importância da vacina
Nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte, principalmente depois da segunda dose.
É importante lembrar que vacinas funcionam, mas não são infalíveis. Ainda assim, apesar de a probabilidade de infecção após a vacina ser pequena, quanto mais a doença estiver circulando, maior é o risco de o imunizante falhar. Por isso a necessidade de vacinar o maior número de pessoas possíveis o quanto antes.
Por G1