A região centro-oeste receberá mais de 57 mil doses do imunizante da Coronavac e Astrazeneca. – Foto: Divulgação PMI
A Superintendência Regional de Saúde em Divinópolis recebeu, nesta segunda-feira, 05/04, a 11ª remessa da vacina contra o coronavírus. Ao todo, serão distribuídas para 53 cidades do Centro-Oeste, 57.030 doses do imunizante da Coronavac e Astrazeneca. Itaúna receberá 4.070 doses nessa remessa.
A 11º remessa, composta por 73.250 AstraZeneca e 943.400 Coronavac, chegou ao estado na última quinta-feira, 01/04. Segundo orientação do Programa Nacional de Imunizações, a CoronaVac será utilizada para iniciar a imunização de 6% dos profissionais das Forças de Segurança, conforme determinado pelo Ministério da Saúde.
A CoronaVac também será usada para aplicar a primeira dose em 1,26% da população entre 65 e 69 anos e como segunda dose em 7% dos trabalhadores da Saúde, 87% da população entre 75 e 79 anos, e 80,4% da população entre 70 e 74 anos. Já os imunizantes da AstraZeneca serão aplicados como segunda dose para 10,2% aos trabalhadores da Saúde.
A orientação do Estado é para que as prefeituras sigam as recomendações do Programa Nacional de Imunização (PNI) e apliquem as doses conforme público-alvo e respectivos quantitativos.
Veja quantas pessoas serão imunizadas em cada cidade da regional:
Município | Número de pessoas que serão imunizadas |
Aguanil | 250 |
Araújos | 350 |
Arcos | 1.880 |
Bambuí | 1.380 |
Bom Despacho | 2.380 |
Camacho | 160 |
Campo Belo | 3.040 |
Cana Verde | 340 |
Candeias | 860 |
Carmo da Mata | 590 |
Carmo do Cajuru | 950 |
Carmópolis de Minas | 840 |
Cláudio | 1.060 |
Conceição do Pará | 300 |
Córrego Danta | 250 |
Córrego Fundo | 280 |
Cristais | 590 |
Divinópolis | 10.840 |
Dores do Indaiá | 930 |
Estrela do Indaiá | 260 |
Formiga | 3.500 |
Igaratinga | 390 |
Iguatama | 450 |
Itaguara | 680 |
Itapecerica | 1.430 |
Itatiaiuçu | 480 |
Itaúna | 4.070 |
Japaraíba | 160 |
Lagoa da Prata | 1.960 |
Leandro Ferreira | 170 |
Luz | 1.020 |
Martinho Campos | 630 |
Medeiros | 160 |
Moema | 400 |
Nova Serrana | 1.430 |
Oliveira | 2.090 |
Onça de Pitangui | 140 |
Pains | 470 |
Pará de Minas | 3.720 |
Passa Tempo | 490 |
Pedra do Indaiá | 230 |
Perdigão | 370 |
Piracema | 370 |
Pitangui | 1.150 |
Santana do Jacaré | 270 |
Santo Antônio do Amparo | 820 |
Santo Antônio do Monte | 1.250 |
São Francisco de Paula | 330 |
São Gonçalo do Pará | 540 |
São José da Varginha | 230 |
São Sebastião do Oeste | 290 |
Serra da Saudade | 50 |
Tapiraí | 130 |
Distribuição
A operação logística para distribuição das vacinas é feita por meio aéreo e terrestre. A SES-MG conta com apoio das Forças de Segurança do Estado, que auxiliam no desenvolvimento e execução do transporte aéreo e das rotas terrestres.
Com G1